Detailed Description
1.Tread design effectively improves self-clean
2.Design for highway and maxed road surface
3.Excellent high speed performance
SIZE LAOD INDEX PATTERN
7.00R16-12LT 115/111 F830
7.00R16-14LT 117/116 F830
7.50R16-12LT 120/116 LLD09
7.50R16-14LT 122/118 LLD09
7.50R20-12 128/123 LLF26
7.50R20-14 130/125 LLF26
8.25R15-18 143/141 HN203
10.00R15-18 144/142 HN203
8.25R16-16 136/134 HN08
8.25R16-14LT 126/122 LLD09
8.25R20-14 136/133 LLF26
8.25R20-16 139/137 LLF26
9.00R20-14 141/136 BT168
9.00R20-16 144/142 BT168
10.00R20-16 146/142 BT118
10.00R20-18 149/146 BT118
11.00R20-16 149/145 BT118
11.00R20-18 152/149 BT118
12.00R20-16 152/147 BT168
12.00R20-18 154/149 S811
12.00R20-20 156/153 BT118
12.00R24-18 158/153 BT168
12.00R24-20 160/157 BT168
14.00R20-18 D990